<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen.net</title>
	<atom:link href="http://www.sparen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparen.net</link>
	<description>sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rente op rente</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/rente-op-rente</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/rente-op-rente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaal sparen]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaal vergaren]]></category>
		<category><![CDATA[rente op rente]]></category>
		<category><![CDATA[spaarder]]></category>
		<category><![CDATA[spaarkapitaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[Tijd én discipline kunnen spaarder een aardig kapitaal opleveren AMSTERDAM -Tijd en discipline zijn de beste vrienden van een spaarder. Door tijdig te beginnen en elke maand een bedrag weg te zetten, kan een aardig eindkapitaal worden bereikt. Leuk als aanvulling op het pensioen, als aanbetaling op dat buitenlandse huisje of voor die lange wereldreis. Voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/rente-op-rente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen is garantie voor goed pensioen</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-is-garantie-voor-goed-pensioen</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-is-garantie-voor-goed-pensioen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Banksparen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen voor later]]></category>
		<category><![CDATA[sparen voor pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[Een miljoen Nederlanders hangt in 2013 een lager pensioen boven het hoofd • Ook stijgen de premies mogelijk • Is een pensioen nog wel zeker? • Emilie Schols van Stichting Pensioenkijker.nl legt uit. Zeventien grote pensioenfondsen dreigen de pensioenen vanaf per april 2013 te korten. Wie raakt er gedupeerd? Wie bij deze fondsen een pensioen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-is-garantie-voor-goed-pensioen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik spaarloon goed</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/gebruik-spaarloon-goed</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/gebruik-spaarloon-goed#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloonrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Wat kunt u het verstandigst doen met uw spaarloon? Voor die keuze staat u nu de spaarloonregeling sinds gisteren is opgeheven en u vrij kunt beschikken over dat geld. Er zijn een paar mogelijkheden: laten staan op de spaarloonrekening, op een andere (spaar) rekening zetten, uitgeven, schulden aflossen en pensioen aanvullen. Bepaal zelf aan de hand van een paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/gebruik-spaarloon-goed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbo houdt peiling over zorgsparen</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/anbo-houdt-peiling-over-zorgsparen</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/anbo-houdt-peiling-over-zorgsparen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen sparen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioensparen]]></category>
		<category><![CDATA[senioren sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen voor later]]></category>
		<category><![CDATA[zorgsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, heeft op 5 november jl. in een opinieartikel in De Volkskrant geopperd dat ouderen de overwaarde van hun huis zouden moeten gebruiken om voor hun zorg te betalen. Twee dagen later deed Wouter Bos van KPMG daar een schepje bovenop door te stellen dat jongeren voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/anbo-houdt-peiling-over-zorgsparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland biedt 3,1 procent spaarrente</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/bank-of-scotland-biedt-31-procent-spaarrente</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/bank-of-scotland-biedt-31-procent-spaarrente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Leaseplan Bank]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[De Bank of Scotland heeft haar spaarrente met 0,15 procent verhoogd per vandaag naar 3,1 procent. Alleen Leaseplan Bank biedt nog een hogere spaarrente. Bij de Bank of Scotland hebt u als extra voordeel dat u € 25 als cadeau ontvangt als u minimaal € 2.500 op uw rekening stort. De Leaseplan Bank heeft in de media aangegeven dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/bank-of-scotland-biedt-31-procent-spaarrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezinnen sparen meest sinds begin 2010</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/gezinnen-sparen-meest-sinds-begin-2010</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/gezinnen-sparen-meest-sinds-begin-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hoge rente]]></category>
		<category><![CDATA[hoge spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[spaarinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[spaarquota]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrrente]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen met de hoogste rente]]></category>
		<category><![CDATA[sparen rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Gezinnen hebben in het derde kwartaal 17,2 procent van hun inkomen gespaard. Dat is het hoogste peil sedert begin 2010. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. In het eerste en tweede kwartaal kwam de spaarquote nog uit op 15,4 en 15,8 procent. Meer inkomen Opvallend in het derde kwartaal was dat huishoudens meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/gezinnen-sparen-meest-sinds-begin-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen voor je (klein) kind</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-voor-je-klein-kind</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-voor-je-klein-kind#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kinder sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[kindsparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen voor kind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Sommige ouders en grootouders openen bij de geboorte van hun (klein) kind een spaarrekening. Elke maand sparen ze een vast bedrag voor hun kind. Bijvoorbeeld voor de studie, rijbewijs of voor de 18e verjaardag. Maar hoe openen je een spaarrekening voor je (klein) kind en waar moet je opletten? Verschillende banken en verzekeraar springen in op deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-voor-je-klein-kind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarloonregeling kan zonder banken</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/spaarloonregeling-kan-zonder-banken</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/spaarloonregeling-kan-zonder-banken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloonregeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Werknemers die nog mee willen doen aan de spaarloonregeling, kunnen dat ook zonder bank. Zij kunnen hun werkgever ook vragen om het geld binnen het bedrijf zelf te parkeren. Dat heeft het ministerie van Financiën bevestigd. Eind vorige week bleek dat verscheidene banken hun loket hebben gesloten voor de spaarloonregeling of dat vanaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/spaarloonregeling-kan-zonder-banken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen bij fiscus verleden tijd</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-bij-fiscus-verleden-tijd</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-bij-fiscus-verleden-tijd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aftrekpost]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen bij fiscus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Met ingang van 2012 behoort sparen bij de fiscus tot het verleden. Door bezuinigingsplannen van het kabinet wordt geen rente meer vergoed over een belastingteruggave. Dat heeft gevolgen voor mensen die bewust geen voorlopige aanslag aanvragen of om uitstel van aangifte verzoeken om op die manier te profiteren van de rente die de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/sparen-bij-fiscus-verleden-tijd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente kruipt uit het slop</title>
		<link>http://www.sparen.net/spaarnieuws/rente-kruipt-uit-het-slop</link>
		<comments>http://www.sparen.net/spaarnieuws/rente-kruipt-uit-het-slop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaarnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrentes]]></category>
		<category><![CDATA[termijndeposito]]></category>
		<category><![CDATA[termijndeposito’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen.net/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Langzaam kruipen de spaarrentes uit het slop. AT Bank deelt bij de spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden de koppositie nu met Westland Utrecht en Centraal Beheer Achmea die ook 3,00% bieden. Bovendien neemt het aantal achtervolgers met rentes vlak daaronder toe . Ook bij de termijndeposito’s van één jaar zijn op steeds grotere schaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparen.net/spaarnieuws/rente-kruipt-uit-het-slop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.sparen.net/feed ) in 0.38775 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 7:42 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 8:42 pm UTC -->
